【TOP】 【ハワイ】【ハワイホテル】【航空券TOP】 【アメリカ】 【カリブ】 【アジア】【手配旅行条件書(キャンセル規定など)へ】【会社案内へ】 【メール問合せ】 【渡航インフォメーション】
|
![]() ハワイ ノースウエスト航空
お問合せ・お申込は↑↑をクリック! |
株式会社ヴァリューワールド
|
![]() |
|
| ノースウエスト航空会社(エコノミークラス大人・子供)2008〜2009年度ホノルル航空券料金 単位:円 | |||||
| 購入・発券期限 | 購入:7日前 発券:7日前 |
購入:35日前 発券:28日前 |
購入:7日前 発券:7日前 |
購入:35日前 発券:28日前 |
購入:3日前 発券:3日前 |
| 航空券の種類 | 4-16日間FIX | 4-16日間FIX | 4-16日間FIX | 4-16日間FIX | 4-16日間FIX |
| コースコード | AO-HNL-NWYCPN | AO-HNL-NWY35 | AO-HNL-NWY7 | AO-HNL-NWL28 | AO-HNL-NWY |
| 予約クラス | (K)(V) | BLOCK | BLOCK | (L) | (T) |
| カード決済 | できません | できません | できません | ||
| 備 考 | 現地出発 12/05・08・15〜18・22 12/29〜31 1/01〜06・09〜12・16 1/19・21〜22・25は 承れません。 |
||||
| 11月24〜29 | 36.800 | 41.800 | 47.800 | ||
| 11月30 | |||||
| 12月01〜09 | 35.800 | ||||
| 12月10〜13 | 135.000 | ||||
| 12月14〜18 | 36.800 | 41.800 | 47.800 | ||
| 12月19〜24 | 65.800 | 84.000 | 90.000 | ||
| 12月25 | |||||
| 12月26〜27 | 124.000 | ||||
| 12月28〜30 | 210.000 | ||||
| 12月31〜1月01 | 132.000 | ||||
| 1月02 | 55.800 | ||||
| 1月03〜04 | 36.500 | 42.500 | |||
| 1月05〜12 | 36.500 | ||||
| 1月13 | |||||
| 1月14 | 35.800 | ||||
| 1月15 | |||||
| 1月16 | 35.800 | ||||
| 1月17〜18 | |||||
| 1月19〜20 | 36.500 | ||||
| 1月21〜22 | |||||
| 1月23〜31 | 36.500 | ||||
| 2月01〜05 | 36.800 | 42.800 | |||
| 2月06〜3月16 | 44.800 | 50.800 | |||
| 3月17〜31 | 52.800 | 58.500 | |||
| 備 考 | 現地出発 12/05・08・15〜18・22 12/29〜31 1/01〜06・09〜12・16 1/19・21〜22・25は 承れません。 |
||||
![]() |
![]() |
株式会社ヴァリューワールド 国土交通大臣登録旅行業第1338号 (社)日本旅行業協会保証社員 〒141−0022東京都品川区東五反田5−27−10 ロイヤルハウス2階 営業時間(月)〜(金)10:00〜19:00 (土)10:00〜15:00 (日)(祝祭日)お休み 電話:03(5791)1200 FAX:03(5791)1201 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| このページのTOPへ |