【TOP】 【アメリカ】【航空券TOP】 【ハワイ】 【カリブ】 【アジア】【手配旅行条件書(キャンセル規定など)へ】【会社案内へ】 【メール問合せ】 【渡航インフォメーション】 |
ロサンゼルス 航空券 航空会社未定 お問合せ・お申込は↑↑をクリック! お申込みの際は必ず手配旅行条件書をご一読下さい。 |
株式会社ヴァリューワールド
|
![]() |
| 《0016HP》 | ||
| 2008年 航空会社未定ロサンゼルス行きキャンペーン (エコノミークラス大人・子供)航空券料金 単位:円 | ||
| 目的地 | 5日−1ヶ月FIX | |
| 商品コード | AO-LAX-ANYN25HP | AO-LAX-ANYNHP |
| 航空券の種類 | 5日−1ヶ月FIX | |
| お申し込み期限 | 25日前 | 1日前 |
| 週末追加代金 | 設定無し | |
| 復路特定日追加代金 | @復路:現地発が11/23・01/11・02/10・03/21の場合は10000円UP A復路:現地発12/18・12/20・1/2-5・2/27は利用不可 |
|
| 発券制限 | 全商品、ご予約から72時間以内の発券が必要となります。 (発券には全額のご入金と旅行参加申込書の提出が必要となります) ※発券後の変更・取消は、出来ませんので予めご了承の上、お申込み下さい。 ※12/27までに発券完了で適用です。 |
|
| 取消料特別規定 | 航空券発券後の取消・変更は航空券代金全額+航空会社への払い戻し手数料(¥17500)が掛かります。予めご了承の上、お申し込みください。 | |
| お子様料金 | 大人料金から一律2,000円引き | |
| 幼児料金 | 35000円(燃油代金は掛かりません) | |
| ストップオーバー | 不可 | |
| 変更料・取消料 | (空港施設利用料・出入国税など)をご参照下さい。 | |
| カード決済 | 不可 | |
| マイレージ加算 | ありません。 | |
| 備考 | 復路:現地発12/18・12/20・1/2-5・2/27は利用不可 | |
| 12/06-12/14 | - | 9200 |
| 12/15 | - | - |
| 12/16-12/17 | - | 9200 |
| 12/18 | - | - |
| 12/19 | - | 9200 |
| 12/20 | - | - |
| 12/21-12/22 | - | 20000 |
| 12/23-12/29 | - | - |
| 12/30 | - | 38500 |
| 12/31 | - | 28500 |
| 01/01-01/09 | - | - |
| 01/10-01/31 | 11500 | - |
|
| 《〜12/18発008 12/19発〜0016HP 》 | ||||
| 航空会社未定(エコノミークラス大人)2008〜2009年度ロサンゼルス航空券料金 単位:円 | ||||
| 購入・発券期限 | 購入:25日前まで 発券:申込72時間以内 |
購入:1日前まで 発券:申込72時間以内 |
購入:25日前まで | 購入:1日前まで |
| 航空券の種類 | 5日-1ヶ月間FIX | 5日-1ヶ月間FIX | 5日-1ヶ月間FIX | 5日-1ヶ月間FIX |
| コースコード | AO-LAX-ANYHP25 | AO-LAX-ANYHP | AO-LAX-ANY25 | AO-LAX-ANY |
| 予約クラス | V | V | V | V |
| ご 注 意 | 全商品、ご予約から72時間以内の発券が必要となります。 (発券には全額のご入金と旅行参加申込書の提出が必要となります) ※発券後の変更・取消は、出来ませんので予めご了承の上、お申込み下さい。 |
|||
| キャンペーン商品 取消料特別規定 |
航空券発券後の取消・変更は航空券代金全額+航空会社への払い戻し手数料(¥17500)が掛かります。予めご了承の上、お申し込みください。 | |||
| 11/23-12/18 | 14500 | 18000 | 23000 | 28000 |
| 12/19-24 | 30000 | 35000 | ||
| 12/25 | 40000 | 45000 | ||
| 12/26 | 50000 | 55000 | ||
| 12/27-29 | 73000 | 78000 | ||
| 12/30 | 65000 | 70000 | ||
| 12/31 | 52000 | 57000 | ||
| 2009/1/01-02 | 42000 | 47000 | ||
| 1/03-04 | 31000 | 36000 | ||
| 1/05-08 | 21000 | 26000 | ||
| 1/09 | 26000 | 31000 | ||
| 1/10 | 30000 | 35000 | ||
| 1/11-2/19 | 19500 | 24500 | ||
| 2/20-3/12 | 20000 | 25000 | ||
| 3/13-18 | 22000 | 27000 | ||
| 3/19 | 26000 | 31000 | ||
| 3/20 | 33000 | 38000 | ||
| 3/21-31 | 22000 | 29000 | ||
| このページのTOPへ |